DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | CURADOS | NOTIFICADOS | ISOLAMENTO |
31/03/2022 | 0 | 309 | 443 | 1 | 1 | 308 | 752 | 0 |
09/02/2022 | 0 | 288 | 427 | 1 | 1 | 254 | 715 | 0 |
08/02/2022 | 0 | 278 | 425 | 1 | 1 | 226 | 703 | 0 |
13/01/2022 | 0 | 114 | 325 | 1 | 1 | 112 | 439 | 0 |
02/12/2021 | 0 | 108 | 264 | 1 | 1 | 107 | 372 | 0 |
19/11/2021 | 0 | 108 | 252 | 1 | 1 | 107 | 360 | 0 |
08/11/2021 | 0 | 108 | 251 | 1 | 1 | 107 | 359 | 0 |
06/10/2021 | 0 | 108 | 250 | 1 | 1 | 107 | 358 | 0 |
01/10/2021 | 0 | 108 | 241 | 1 | 1 | 106 | 351 | 0 |
09/09/2021 | 0 | 108 | 238 | 1 | 1 | 106 | 348 | 0 |
12/08/2021 | 2 | 108 | 238 | 1 | 1 | 106 | 348 | 0 |
www.jardimdeangicos.rn.gov.brEmitido dia 27/04/2025 às 00:18:43 |