DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
13/04/2023 071 JOCIEL DE ANDRADE SILVA - SECRETÁRIO(A) 125.00 0.50 125.00
25/11/2022 245 JOSILANNY SWERDY BEZERRA LOPES - PSICÓLOGA 250.00 2.00 625.00
25/11/2022 244 JOCIEL DE ANDRADE SILVA - SECRETÁRIO(A) 250.00 2.00 625.00
01/11/2022 239 JOCIEL DE ANDRADE SILVA - SECRETÁRIO(A) 500.00 3.00 1500.00
13/09/2022 221 JOCIEL DE ANDRADE SILVA - SECRETÁRIO(A) 125.00 3.00 375.00
23/08/2022 214 JOCIEL DE ANDRADE SILVA - SECRETÁRIO(A) 250.00 1.00 250.00
11/07/2022 185 JOCIEL DE ANDRADE SILVA - SECRETÁRIO(A) 500.00 6.00 3000.00
04/05/2022 139 MARIA PAULINO MARTINS - AGENTE DE ENDEMIAS 90.00 5.00 450.00
04/05/2022 138 JOÃO ALISON DA SILVA BEZERRA - AGENTE DE ENDEMIAS 90.00 5.00 450.00
14/10/2021 344 JOCIEL DE ANDRADE SILVA - SECRETÁRIO(A) 500.00 3.00 1750.00
www.jardimdeangicos.rn.gov.br
Emitido dia 28/11/2023 às 10:14:01