Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
23/08/2022 | 209 | ANDERSON LICURGO DE MELO BILRO - SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) | 250 | 1 | 250 |
23/08/2022 | 208 | RUTÊNIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) | 250 | 1 | 250 |
07/06/2022 | 171 | ANDERSON LICURGO DE MELO BILRO - SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) | 250 | 1 | 375 |
07/06/2022 | 170 | RUTÊNIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) | 250 | 1 | 375 |
14/01/2022 | 032 | ALINE PATRÍCIA CÂMARA DO NASCIMENTO - COORDENADOR(A) DO SETOR DE CONTABILIDADE | 180 | 1 | 270 |
www.jardimdeangicos.rn.gov.brEmitido dia 30/01/2025 às 01:53:37 |