Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor Total |
23/08/2022 | 209 | ANDERSON LICURGO DE MELO BILRO - SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) | 250.00 | 1.00 | 250.00 |
23/08/2022 | 208 | RUTÊNIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) | 250.00 | 1.00 | 250.00 |
07/06/2022 | 171 | ANDERSON LICURGO DE MELO BILRO - SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) | 250.00 | 1.00 | 375.00 |
07/06/2022 | 170 | RUTÊNIO CÂMARA PINTO DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) | 250.00 | 1.00 | 375.00 |
14/01/2022 | 032 | ALINE PATRÍCIA CÂMARA DO NASCIMENTO - COORDENADOR(A) DO SETOR DE CONTABILIDADE | 180.00 | 1.00 | 270.00 |
www.jardimdeangicos.rn.gov.brEmitido dia 06/12/2023 às 14:12:37 |