Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 18 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 6,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 13,33% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 20,00% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 13,33% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 6,67% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 6,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 13,33% |
MARIA SIMONE CAETANO DE ARAUJO
Email: pmja.ouvidoria@gmail.com
Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos
Segunda a Quinta, das 8h:00hs as 16h:00hs e as Sexta das 8h:00hs as 14:00hs
Última solicitação: 17/07/2024 14:26