Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 11 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
MARIA SIMONE CAETANO DE ARAUJO
Email: pmja.ouvidoria@gmail.com
Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos
Segunda a Quinta, das 8h:00hs as 16h:00hs e as Sexta das 8h:00hs as 14:00hs
Última solicitação: 17/10/2022 15:08