Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA | 3 | 16,67% |
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 1 | 5,56% |
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DOS ESPORTES | 1 | 5,56% |
SEC. MUN. DE INFRA-EST, TRANSP. E SERV. URBANOS | 1 | 5,56% |
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 8 | 44,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 11,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 1 | 5,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 5,56% |
MARIA SIMONE CAETANO DE ARAUJO
Email: pmja.ouvidoria@gmail.com
Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos
Segunda a Quinta, das 8h:00hs as 16h:00hs e as Sexta das 8h:00hs as 14h:00hs
Última manifestação: 11/09/2023 17:31