Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 143 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
25 2026 PROFESSOR PNE-3 5.897,47 0,00 30
10 2026 AUXILIAR DE BIBLIOTECA 2431,50 2.431,50 0,00 40
06 2026 MOTORISTA 2.431,50 0,00 40
16 2026 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.621,00 0,00 40
17 2026 RECEPCIONISTA 2.431,50 0,00 40
211 2026 MOTORISTA Cat.D 2.431,50 0,00 40
139 2026 INSPETOR ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 1.621,00 0,00 40
140 2026 INSPETOR ESCOLAR ENSINO INFANTIL 1.621,00 0,00 40
92 2026 COORDENADOR DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS 1.621,00 0,00 40
142 2026 SUPERVISOR(A) DE DEPARTAMENTO PEDAGOGICO 1.621,00 0,00 40
53 2026 VICE-DIRETOR 1.621,00 0,00 40
143 2026 COORDENADOR(A) DE PRATICAS ESPORTIVAS 1.621,00 0,00 40
147 2026 COORDENADOR(A) GERAL DO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO 2.900,00 0,00 40
119 2026 ADMINISTRADOR ESCOLAR 1.621,00 0,00 40
52 2026 DIRETOR DE ESCOLA 4.330,40 0,00 40
175 2026 COORDENADOR(A) DE DEPARTAMENTO PEDAGOGICO 1.621,00 0,00 40
103 2026 DIRETOR BIBLIOTECARIO 1.621,00 0,00 40
78 2026 PROFESSOR PNM-4 7.666,66 0,00 30
109 2026 COORDENADOR(A) PEDAGOGICO COM ESPECIALIZAÇÃO 5.397,01 0,00 30
24 2026 PROFESSOR PNS-2 5.522,19 0,00 30

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024