Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 143 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
82 2026 AUXILIAR DE PROFESSOR 1.621,00 0,00 30
214 2026 PSICOLOGO(A) 1.800,00 0,00 30
85 2026 ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADO 1.900,00 0,00 30
188 2026 SECRETARIO ESCOLAR 1.621,00 0,00 40
204 2026 COPEIRO(A) 1.621,00 0,00 40
183 2026 DIGITADOR(A) 1.621,00 0,00 40
223 2026 PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 2.200,00 0,00 40
193 2026 NUTRICIONISTA 2.145,00 0,00 30
218 2026 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.621,00 0,00 40
28 2026 CHEFE DE GABINETE 4.300,00 0,00 40
171 2026 COORDENADOR DE EVENTOS MUNICIPAIS 1.621,00 0,00 40
42 2026 ASSESSOR(A) EXECUTIVO(A) 1.621,00 0,00 40
29 2026 SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 4.300,00 0,00 40
46 2026 ASSESSOR ADMINISTRATIVO 1.621,00 0,00 40
41 2026 GERENTE DE PROJETOS 1.800,00 0,00 40
80 2026 PREFEITO(A) 18.000,00 0,00 40
81 2026 VICE-PREFEITO(A) 8.000,00 0,00 40
189 2026 ELETRICISTA 1.621,00 0,00 40
213 2026 PINTOR CONTRATADO 1.621,00 0,00 40
19 2026 PEDREIRO 1.621,00 0,00 40

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024