Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 143 registros Informações atualizadas em: 30/04/2026 - 13:26:40
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
22 2026 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.242,00 0,00 40
221 2026 COORDENADOR PEDAGOGICO 6.614,95 0,00 30
222 2026 TECNICO(A) EM REFERENCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2.000,00 0,00 40
223 2026 PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 2.200,00 0,00 40
224 2026 ADVOGADO(A) 2.200,00 0,00 40
24 2026 PROFESSOR PNS-2 5.522,19 0,00 30
25 2026 PROFESSOR PNE-3 5.897,47 0,00 30
26 2026 NUTRICIONISTA 3.242,20 0,00 40
28 2026 CHEFE DE GABINETE 4.300,00 0,00 40
29 2026 SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 4.300,00 0,00 40
30 2026 CONTROLADOR(A) 4.500,00 0,00 40
31 2026 SECRETARIO(A) DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 4.300,00 0,00 40
32 2026 SECRETARIO DE FINANÇAS 4.300,00 0,00 40
33 2026 SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DOS ESPORTES 4.300,00 0,00 40
34 2026 SECRETARIO(A) DE SAUDE 4.300,00 0,00 40
35 2026 SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS 4.300,00 0,00 40
36 2026 SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 4.300,00 0,00 40
37 2026 SECRETARIO(A) DE ASSITENCIA SOCIAL 4.300,00 0,00 40
38 2026 SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO 4.300,00 0,00 40
41 2026 GERENTE DE PROJETOS 1.800,00 0,00 40

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito