Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 143 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
021 2026 PROFESSOR PNMN-1 5.170,68 0,00 30
22 2026 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.242,00 0,00 40
09 2026 AGENTE DE ENDEMIAS 3.242,00 0,00 40
206 2026 TRATORISTA 1.621,00 0,00 40
217 2026 OPERADOR DE MAQUINAS 1.621,00 0,00 40
222 2026 TECNICO(A) EM REFERENCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2.000,00 0,00 40
18 2026 CONSELHEIRO TUTELAR 1.621,00 0,00 40
205 2026 MERENDEIRA 1.621,00 0,00 40
224 2026 ADVOGADO(A) 2.200,00 0,00 40
117 2026 MOTORISTA 1.621,00 0,00 40
201 2026 ASG CONTRATADO 1.621,00 0,00 40
203 2026 VIGIA 1.621,00 0,00 40
188 2026 SECRETARIO ESCOLAR 1.621,00 0,00 40
215 2026 ASSESSOR TECNICO EM EDUCAÇÃO 1.800,00 0,00 40
221 2026 COORDENADOR PEDAGOGICO 6.614,95 0,00 30
14 2026 OPERADOR DE MICRO 2.431,50 0,00 40
05 2026 ASG 2.431,50 0,00 40
02 2026 MERENDEIRA 1.621,00 0,00 40
21 2026 PROFESSOR PNMN-1 4.873,88 0,00 30
04 2026 VIGILANTE 1.621,00 0,00 40

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024